RESULTADO DO ARRAIÁ BRASIL BSB SÃO JOÃO DO CERRADO 2011
| CAMPEÃ: | Quadrilha Ribuliço - DF | 171,1 |
| VICE CAMPEÃ: | Si Bobiá a Gente Pimba - DF | 170,5 |
| 3º LUGAR: | Quadrilha Triscou Queimou - DF | 169,6 |
| 4º LUGAR | Pizada da Butina - TO | 169,3 |
| 5º LUGAR | Quadrilha Arriba Saia - GO | 165,4 |
| 6º LUGAR | Remelexo Cearense - BA | 161,8 |
| 7º LUGAR | Flor da Candorina - PA | 160,8 |
| 8º LUGAR | Forró de Minas - MG | 159,9 |
| 9º LUGAR | Girassol - RO | 158,6 |
| 10º LUGAR | Os Marupiaras - AM | 158,2 |
| MARCADOR | Si Bobiá a Gente Pimba - DF | |
| Casal de Noivos | Si Bobiá a Gente Pimba - DF | |
SEGUE PARA DOWNLOAD A PLANILHA COM TODAS AS NOTAS DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO CONCURSO ARRAIÁ BRASIL 2011
Fonte: MundoJunino.Com
Nenhum comentário:
Postar um comentário